

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |

| N. |
Nome |
PRESENZE |
| 1 |
Francesco Totti |
619 |
| 2 |
Daniele De Rossi | 459 |
| 3 |
Giacomo Losi | 386 |
| 4 |
Sergio Santarini | 344 |
| 5 | Guido Masetti | 339 |
| 6 |
Aldair |
330 |
| 7 |
Giuseppe
Giannini |
318 |
| 8 |
Bruno Conti |
304 |
| 9 |
Franco
Tancredi |
288 |
| 10 |
Sebino Nela |
281 |

| N. |
Nome |
RETI |
| 1 |
Francesco
Totti |
250 |
| 2 |
Roberto
Pruzzo |
106 |
| 3 |
Amedeo
Amadei |
85 |
| 4 | Edin Dzeko | 85 |
| 5 |
Vincenzo
Montella |
83 |
| 6 |
Rodolfo
Volk |
79 |
| 7 |
Abel Eduardo Balbo |
78 |
| 8 |
Pedro
Manfredini |
77 |
| 9 |
Dino Da Costa | 71 |
| 10 |
Marco Delvecchio | 62 |

| Nome | Ruolo | Stagioni al club | Stagioni da capitano | Presenze | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Attilio Ferraris IV | C | 1927-34 / 1938-39 | 1927-34 (7) | 217 | 2 |
| Fulvio Bernardini | C | 1928-39 | 1934-39 (5) | 286 | 45 |
| Guido Masetti | P | 1930-43 | 1939-43 (4) | 339 | 0 |
| Amedeo Amadei | A | 1936-38 / 1939-48 | 1943-1948 (5) | 234 | 116 |
| Sergio Andreoli | D | 1941-50 | 1948-50 (2) | 205 | 13 |
| Armando Tre Re | D | 1949-54 | 1950-53 (3) | 169 | 6 |
| Arcadio Venturi | C | 1948-57 | 1953-57 (4) | 288 | 17 |
| Alcides Ghiggia | C | 1953-61 | 1957-58 (1) | 201 | 19 |
| Egidio Guarnacci | C | 1954-63 | 1958-59 (1) | 146 | 5 |
| Giacomo Losi | D | 1959-69 | 1959-68 (9) | 450 | 2 |
| Joaquín Peiró | C | 1968-70 | 1968-70 (2) | 128 | 28 |
| Luis Del Sol | C | 1970-72 | 1970-72 (2) | 59 | 4 |
| Franco Cordova | C | 1967-76 | 1972-76 (4) | 212 | 9 |
| Sergio Santarini | D | 1968-81 | 1976-80 (4) | 344 | 7 |
| Agostino Di Bartolomei | C | 1972-84 | 1980-84 (4) | 293 | 64 |
| Carlo Ancelotti | C | 1979-87 | 1984-87 (3) | 227 | 17 |
| Giuseppe Giannini | C | 1981-96 | 1987-96 (9) | 437 | 75 |
| Amedeo Carboni | D | 1990-97 | 1996-97 (1) | 186 | 3 |
| Abel Balbo | A | 1993-98 / 2000-02 | 1997-98 (1) | 146 | 78 |
| Aldair | D | 1990-2003 | 1998-1999 (1) | 415 | 20 |
| Francesco Totti | A | 1993-2017 |
1999-2017 (18) | 786 | 307 |
| Daniele De Rossi | C | 2001-2019 | 2017-2019
(2) |
616 | 63 |
| Alessandro Florenzi |
D |
2010-20 |
2019-2020 |
279 |
28 |
| Edin Dzeko |
A |
2015-20 |
2020 |
210 |
102 |
| Lorenzo
Pellegrini |
C | 2014- | 2021- | 193 | 35 |