

|  |  |  | 
        
       
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 
| NOME | FOTO | LUOGO E DATA DI NASCITA | RUOLO | NAZIONE | STAGIONI IN
                  GIALLOROSSO | PRESENZE E RETI | 
| Cafu
                    Marcos Evangelista de Moraes |  | San Paolo 7 Giugno 1970 | Difensore | Brasile  | 1997/2003 | 218 (8) | 
| Calafiori
                    Riccardo |  | Roma 19 Maggio 2002 | Difensore | Italia  | 2019/2022 | 17
                  (1) | 
| Callegari Gino |  | Padova 14 Aprile 1911 Genova 14 Aprile 1954 | Centrocampista | Italia  | 1933/1934 | 20 (0) | 
| Camara Mady |  | Conakry 28 Febbraio 1997 | Centrocampista | Guinea  | 2022/- | 21 (0)* | 
| Campagnolo Andrea | Rosà 17 Giugno 1978 | Portiere | Italia  | 1997/2000 | 0 | |
| Campilongo Antonio |  | Buenos Aires 18 Novembre 1911 ? | Attaccante | Argentina  | 1939/1940 | 11 (2) | 
| Candela
                    Vincent |  | Bédarieux 24 ottobre 1973 | Difensore | Francia  | 1996/2005 | 289 (16) | 
| Candido
                      Ezio |  | Solteo 2 Marzo 1949 | Portiere | Italia  | 1970/1971 | 0 | 
| Canestrelli Fernando | Roma 4 Luglio 1898 Roma 8 Maggio 1957 | Attaccante | Italia   | 1927/1928 | 1 (1) | |
| Caniggia
                    Claudio Paul |  | Henderson 9 Gennaio 1967 | Attaccante | Argentina   | 1992/1994 | 25 (9) | 
| Capacci Paolo | Roma 8 Aprile 1932 | Centrocampista | Italia   | 1951/1952 | 1 (0) | |
| Capello
                    Fabio |  | San Canzian d'Isonzo 18 Giugno 1946 | Centrocampista e Allenatore | Italia   | 1967/1970 1999/2004 | 90 (18) 241 | 
| Cappa Mario | Novara 13 Marzo 1903 ? | Centrocampista | Italia   | 1927/1928 | 25 (7) | |
| Cappelli Francesco |  | Barberino d'Elsa 15 Settembre 1943 | Difensore | Italia   | 1967/1972 | 100 (2) | 
| Cappellini Renato |  | Pistoia 2 Agosto 1914 ? | Centrocampista | Italia   | 1941/1943 | 30 (5) | 
| Cappellini Renato
                    (II) |  | Soncino 9 Ottobre 1943 | Attaccante | Italia   | 1969/1974 | 137 (32) | 
| Cappioli
                    Massimiliano |  | Roma 15 Gennaio 1968 | Centrocampista | Italia   | 1993/1997 | 110 (19) | 
| Capradossi Elio |  | Kampala 11 marzo 1996 | Difensore | Uganda  | 2017/2018 | 2 (0) | 
| Caprari
                    Gianluca |  | Roma 30 Luglio 1993 | Attacante | Italia   | 2010/2012 2013/2014 | 7 (0) 1 (0) | 
| Caputi Marco |  | Lucca 14 Novembre 1974 | Centrocampista | Italia  | 1993/1994 | 0 | 
| Carboni
                    Amedeo |  | Arezzo 6 Aprile 1965 | Difensore | Italia   | 1990/1997 | 231 (4) | 
| Cardarelli Amos |  | Monterotondo 6 Marzo 1930 Roma 1 Luglio 2018 | Difensore | Italia   | 1950/1957 | 157 (3) | 
| Cardoni Ennio |  | Livorno 21 Febbraio 1929 Livorno 14 Luglio 2012 | Difensore | Italia   | 1956/1957 | 23 (0) | 
| Carew
                    John Alieu |  | Lørenskog 5 settembre 1979 | Attaccante | Norvegia  | 2003/2004 | 29 (8) | 
| Carloni Giancarlo | Civitacastellana 8 Giugno 1947 | Difensore | Italia   | 1966/1968 | 3 (0) | |
| Carmellini Omero |  | Roma 28 Gennaio 1921 Roma 24 Settembre 1997 | Centrocampista | Italia   | 1940/1941 | 3 (1) | 
| Carnevale
                    Andrea | Monte San Biagio 15 Gennaio 1961 | Attaccante | Italia   | 1990/1993 | 73 (25) | |
| Carnevali Tiziano |  | Roma 22 febbraio 1978 | Difensore | Italia  | 1997/1998 | 0 (0) | 
| Carniglia Canepa Luis
                    Antonio | Olivos 4 Ottobre 1917 Buenos Aires 22 Giugno 2001 | Allenatore | Argentina  | 1961/1963 | 50 | |
| Carpanesi Sergio |  | La Spezia 22 Marzo 1936 | Centrocampista | Italia  | 1961/1967 | 207 (4) | 
| Carpenetti Francesco |  | Cherso 4 Ottobre 1942 | Difensore | Italia  | 1962/1969 | 160 (3) | 
| Carpi Giorgio | Verona 1 Novembre 1909 Roma 30 Giugno 1998 | Difensore | Italia  | 1927/1936 | 44 (0) | |
| Carver Jesse | Liverpool 7 Luglio 1911 Bournemouth 29 Novembre 2003 | Allenatore | Inghilterra  | 1953/1955 | 62 | |
| Casaroli Valter |  | Roma 13 Aprile 1957 | Attaccante | Italia  | 1974/1976 1977/1979 | 11 (3) 38 (3) | 
| Cassano
                    Antonio |  | Bari 12 Luglio 1982 | Attaccante | Italia  | 2001/2006 | 161 (52) | 
| Cassetti
                    Marco |  | Brescia 29 Maggio 1977 | Difensore | Italia  | 2006/2012 | 198 (5) | 
| Castàn
                    Leandro |  | Jaù 5 Novembre 1986 | Difensore | Brasile  | 2012/2018 | 81 (1) | 
| Castellazzi Mario |  | Finale Emilia 9 Novembre 1935 La Spezia 30 Settembre 2018 | Attaccante | Italia  | 1959/1960 | 9 (3) | 
| Castellini
                    Paolo |  | Brescia 25 Marzo 1979 | Difensore | Italia  | 2010/2011 | 12 (0) | 
| Cattaneo Renato |  | Alessandria 26 Ottobre 1903 Alessandria 25 Giugno 1974 | Centrocampista | Italia  | 1935/1937 | 43 (7) | 
| Cavalieri Claudio | Roma 26 Settembre 1954 Caserta 9 luglio 1977 | Difensore | Italia  | 1974/1975 | 6 (0) | |
| Cavazzuti Armando |  | Modena 28 Gennaio 1929 Modena 31 ottobre 2014 | Centrocampista | Italia  | 1954/1956 1957/1958 | 30 (4) 2 (0) | 
| Cejas Sebastián |  | Gualeguay 21 Aprile 1975 | Portiere | Argentina  | 2001/2002 | 2 | 
| Celar
                  Žan |  | Kranj 14 marzo 1999 | Attaccante | Slovenia  | 2018/19 | 1 (0) | 
| Celestini Nazzareno | Roma 14 Aprile 1914 Roma 7 Giugno 2001 | Centrocampista | Italia  | 1931/1935 | 3 (0) | |
| Çelik Mehmet Zeki |  | Yildirim 17 Febbraio 1997 | Difensore | Turchia  | 2022/- | 105 (1)* | 
| Celio (I) Celestino |  | San Martino di
                  Venezze 20 maggio 1925 Fossalta di Portogruaro 26 gennaio 2008 | Centrocampista | Italia  | 1953/1955 | 54 (6) | 
| Cerci
                    Alessio |  | Velletri 23 Luglio 1987 | Centrocampista | Italia  | 2003/2006 2009/2010 | 5 (0) 18 (3) | 
| Ceresa Ugo |  | Casale Monferrato 5 Febbraio 1915 Casale Monferrato 2 Ottobre 1990 | Portiere | Italia  | 1938/1941 | 17 | 
| Cerezo Antonio Carlos | Belo Horizonte 21 Aprile 1955 | Centrocampista | Brasile  | 1983/1986 | 104 (25) | |
| Cerroni Ugo |  | Roma 15 Marzo 1915 Roma 28 Luglio 1978 | Centrocampista | Italia  | 1934/1937 | 10 (0) | 
| Cervone
                    Giovanni |  | Brusciano 16 Novembre 1962 | Portiere | Italia  | 1989/1997 | 246 | 
| Cesar
                    Gomez Del Rey |  | Madrid 23 Ottobre 1967 | Difensore | Spagna  | 1997/2001 | 3 (0) | 
| Çetin Yildirim Mert | Çankaya 1 gennaio 1997 | Difensore | Turchia  | 2019/2020 | 6
                    (0) | |
| Charles John William |  | Swansea 27 Dicembre 1931 Wakefield 21 Febbraio 2004 | Attaccante | Galles  | 1962/1963 | 14 (6) | 
| Cherubini
                    Gianluca |  | Roma 28 Febbraio 1974 | Difensore | Italia  | 1995/1996 | 9 (0) | 
| Cherubini Luigi |  | Tivoli 15 Gennaio 2004 | Attaccante | Italia  | 2023/- | 1 (0)* | 
| Cherubini Massimo |  | Firenze 1 Aprile 1945 | Attaccante | Italia  | 1967/1968 | 0 (0) | 
| Chierico Odoacre |  | Roma 28 Marzo 1959 | Centrocampista | Italia  | 1981/1985 | 119 (10) | 
| Chimenti
                    Antonio |  | Bari 30 Giugno 1970 | Portiere | Italia  | 1997/1999 | 45 | 
| Chinellato Giacomo |  | Favaro Veneto 29 Giugno 1955 | Difensore | Italia  | 1976/1979 | 74 (2) | 
| Chini Luduena Arturo | Cañada de Gómez 21 ottobre 1904 Washington 19 Dicembre 1993 | Attaccante | Argentina  | 1927/1934 | 163 (5) | |
| Chirico Michele |  | Bari 22 Agosto 1940 Modena 13 dicembre 1983 | Difensore | Italia  | 1961/62 | 6
                  (0) | 
| Chivu
                    Cristian | Resita 26 Ottobre 1980 | Difensore | Romania  | 2003/2007 | 124 (13) | |
| Choutos
                    Lampros |  | Atene 7 Dicembre 1979 | Attaccante | Grecia  | 1995/2000 | 4 (0) | 
| Chovelas
                    Josè | Aschaffenburg 27 Giugno 1984 | Difensore | Germania  | 2014/2015 | 35 (1) | |
| Ciarrapico
                    Giuseppe | Roma 28 Gennaio 1934 Roma 14 Aprile 2019 | Presidente | Italia  | 1991/1993 | ||
| Cicinho
                    Cícero João de Cézare |  | Pradòpolis 24 Giugno 1980 | Difensore | Brasile  | 2007/2011 | 91 (3) | 
| Cipriani Renato |  | Roma 2 Aprile 1917 ? | Difensore | Italia  | 1936/1940 | 2 (0) | 
| Ciucci Alfredo | Lucca 17 Ottobre 1920 ? | Centrocampista | Italia  | 1946/1947 | 1 (0) | |
| Clagluna
                    Roberto | Pisa 10 Ottobre 1939 Camaiore 11 Luglio 2003 | Allenatore | Italia  | 1984/1985 | 43 | |
| Colafrancesco
                    Armando |  | Roma 4 Ottobre 1951 | Centrocampista | Italia  | 1969/1970 | 3 (0) | 
| Colausig Giordano |  | Gradisca d'Isonzo 16 Dicembre 1940 | Centrocampista | Italia  | 1966/1967 | 34 (2) | 
| Cole Ashley |  | Stepney 20 Dicembre 1980 | Difensore | Inghilterra  | 2014/2016 | 16 (0) | 
| Collovati Fulvio |  | Teor 9 Maggio 1957 | Difensore | Italia  | 1987/1989 | 65 (1) | 
| Colonnese
                    Francesco |  | Potenza 10 Agosto 1971 | Difensore | Italia  | 1994/1995 1997/1998 | 7 (0) 0 (0) | 
| Colucci Giuseppe |  | San Giovanni Rotondo 24 Agosto 1980 | Centrocampista | Italia  | 1999/2000 | 0 (0) | 
| Comi
                    Antonio |  | Seveso 26 Luglio 1964 | Centrocampista | Italia  | 1989/1994 | 135 (5) | 
| Compagno Manlio |  | Roma 04 Gennaio 1939 Roma 5 Gennaio 2020 | Centrocampista | Italia  | 1959/60 | 2
                  (0) | 
| Conti Andrea |  | Roma 23 Agosto 1977 | Attaccante | Italia  | 1996/1997 | 2 (0) | 
| Conti Bruno |  | Nettuno 13 Marzo 1955 | Centrocampista e Allenatore | Italia  | 1973/1975 1976/1978 1979/1991 2004/2005 | 4 (0) 53 (4) 345 (43) 15 | 
| Conti Daniele |  | Nettuno 9 Gennaio 1979 | Centrocampista | Italia  | 1996/1999 | 6 (1) | 
| Conti Paolo |  | Riccione 1 Aprile 1950 | Portiere | Italia  | 1973/1980 | 206 | 
| Contin Corrado | Aquileia 7 Gennaio 1922 Wickenburg 16 Novembre 2001 | Difensore | Italia  | 1945/1950 | 108 (0) | |
| Corbjons Giovanni | Roma 1 Gennaio 1900 1970 | Difensore | Italia  | 1927/1930 | 49 (3) | |
| Cordova Franco |  | Forlì 21 Giugno 1944 | Centrocampista | Italia  | 1967/1976 | 281 (19) | 
| Ćorić Ante |  | Zagabria 14 aprile 1997 | Centrocampista | Crozia  | 2018/2019 | 3 (0) | 
| Corsanini Walter |  | Cremona 25 Luglio 1911 Cremona 8 Ottobre 1978 | Centrocampista | Italia  | 1929/1930 | 2 (0) | 
| Corsini Giulio |  | Bergamo 28 Settembre 1933 Bergamo 31 Dicembre 2009 | Difensore | Italia  | 1957/1964 | 181 (1) | 
| Corvia
                    Daniele |  | Roma 22 Novembre 1984 | Attaccante | Italia  | 2003/2005 | 25 (1) | 
| Coscia Aristide |  | Alessandria 18 Marzo 1918 Alessandria 28 Febbraio 1979 | Centrocampista | Italia  | 1938/1943 | 153 (27) | 
| Costantino Raffaele | Bari 14 Giugno 1907 Milano 3 Giugno 1993 | Centrocampista | Italia  | 1930/1935 | 161 (40) | |
| Cozzolini Enzo | Roma 3 Gennaio 1924 Roma 30 Settembre 1962 | Centrocampista | Italia  | 1942/1946 | 11 (2) | |
| Crescenzi
                    Alessandro |  | Marino 25 Settembre 1991 | Difensore | Italia  | 2008/2009 | 1 (0) | 
| Cristante Bryan |  | San Vito al Tagliamento 3 Marzo 1995 | Centrocampista | Italia  | 2018/- | 318 (19)* | 
| Cristini Vittorio |  | Sora 24 Maggio 1928 Sora 29 Settembre 1974 | Centrocampista | Italia  | 1948/1949 | 5 (1) | 
| Cucciari Alessandro |  | Roma 11 Settembre 1969 | Centrocampista | Italia  | 1989/1990 | 7 (0) | 
| Cudicini Fabio |  | Trieste 20 Ottobre 1935 Milano 8 Gennaio 2025 | Portiere | Italia  | 1958/1966 | 218 | 
| Cufré
                    Leandro Damian |  | La Plata 9 Maggio 1978 | Difensore | Argentina  | 2001/2003 2004/2006 | 20 (0) 88 (2) | 
| Curci
                    Gianluca |  | Roma 12 Luglio 1985 | Portiere | Italia  | 2004/2008 2011/2012 2014/2015 | 60 3 0 | 
| Curcio Emanuele | Sant'Angelo di Brolo 3 Maggio 1953 | Centrocampista | Italia  | 1974/1975 | 17 (2) | |
| Curti Aldo |  | Montevarchi 12 Marzo 1926 ? | Difensore | Italia  | 1947/1948 | 1 (0) |